Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 963.968 905.104 964.063 957.876 969.199
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 127.727 73.200 139.989 261.620 60.734
1. Tiền 74.610 18.967 94.639 230.620 33.834
2. Các khoản tương đương tiền 53.118 54.233 45.350 31.000 26.900
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 600.422 642.068 637.321 510.971 727.803
1. Chứng khoán kinh doanh 462.218 524.377 491.527 389.035 600.371
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -20.296 -7.309 -9.206 -14.565 -29.468
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 158.500 125.000 155.000 136.500 156.900
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 131.747 114.166 129.139 127.812 128.589
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 108.379 109.013 109.095 109.047 109.577
2. Trả trước cho người bán 482 394 323 151 768
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 21.600 5.800 8.400 8.400 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 5.677 4.039 16.402 15.294 23.325
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4.391 -5.080 -5.080 -5.080 -5.080
IV. Tổng hàng tồn kho 88.026 59.854 43.154 43.388 39.344
1. Hàng tồn kho 88.026 59.854 43.154 43.388 39.344
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 16.046 15.816 14.459 14.084 12.728
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 888 929 725 765 365
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 14.149 13.937 13.362 12.868 12.216
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.008 949 372 452 146
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 277.823 342.443 344.532 342.467 340.407
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3.194 3.113 3.067 3.021 2.974
1. Tài sản cố định hữu hình 2.725 2.645 2.599 2.552 2.506
- Nguyên giá 8.923 8.923 8.923 8.923 8.923
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.198 -6.278 -6.325 -6.371 -6.417
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 468 468 468 468 468
- Nguyên giá 771 771 771 771 771
- Giá trị hao mòn lũy kế -303 -303 -303 -303 -303
III. Bất động sản đầu tư 203.471 260.134 262.268 259.216 256.165
- Nguyên giá 220.686 280.270 285.140 285.140 285.140
- Giá trị hao mòn lũy kế -17.215 -20.137 -22.872 -25.924 -28.976
IV. Tài sản dở dang dài hạn 11.367 11.367 11.367 11.367 11.367
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 11.367 11.367 11.367 11.367 11.367
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 55.346 63.302 63.296 64.110 64.904
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 54.505 59.302 59.296 60.110 60.904
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3.159 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.445 4.527 4.534 4.753 4.997
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.170 4.253 4.260 4.479 4.724
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 275 275 274 274 273
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.241.791 1.247.547 1.308.596 1.300.343 1.309.606
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 108.090 103.816 94.023 63.423 64.130
I. Nợ ngắn hạn 106.901 102.691 92.969 62.162 62.453
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 46.258 46.283 43.633 18.381 18.441
4. Người mua trả tiền trước 15.117 15.140 12.766 12.740 6.513
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 103 270 14.083 6.301 127
6. Phải trả người lao động 268 265 272 2.614 466
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 93 105 105 54 42
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 2.755 4.540 4.024 5.028 3.973
11. Phải trả ngắn hạn khác 42.232 35.809 17.829 15.645 32.852
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 75 278 257 1.399 39
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.189 1.125 1.054 1.260 1.678
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 686 686 686 686 786
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 58 108 286 623
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 503 381 259 288 269
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.133.701 1.143.731 1.214.573 1.236.920 1.245.475
I. Vốn chủ sở hữu 1.133.701 1.143.731 1.214.573 1.236.920 1.245.475
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 716.579 716.579 716.579 716.579 716.579
2. Thặng dư vốn cổ phần 17.322 17.322 17.322 17.322 17.322
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 399.800 400.200 471.046 493.688 495.686
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 354.870 325.968 325.896 325.896 495.116
- LNST chưa phân phối kỳ này 44.931 74.233 145.150 167.793 570
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 9.629 9.626 9.331 15.888
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.241.791 1.247.547 1.308.596 1.300.343 1.309.606