Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3,306,009 3,225,300 3,593,770 3,624,565 3,423,371
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 284,197 300,965 332,511 446,151 306,746
1. Tiền 120,683 153,009 265,511 283,151 269,125
2. Các khoản tương đương tiền 163,514 147,957 67,000 163,000 37,621
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 393,616 643,708 590,000 747,000 524,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 393,616 643,708 590,000 747,000 524,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,240,693 1,206,871 1,319,081 1,248,865 1,182,926
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1,449,407 1,390,452 1,495,594 1,443,962 1,371,487
2. Trả trước cho người bán 48,579 40,257 41,997 35,545 47,295
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 26,703 27,157 32,498 29,272 29,951
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -283,997 -250,995 -251,008 -259,914 -265,806
IV. Tổng hàng tồn kho 1,334,554 1,040,054 1,301,938 1,150,934 1,357,077
1. Hàng tồn kho 1,334,554 1,041,001 1,302,886 1,151,881 1,358,024
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 -947 -947 -947 -947
V. Tài sản ngắn hạn khác 52,950 33,701 50,240 31,615 52,622
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,314 2,236 2,344 1,363 2,775
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 45,106 28,250 43,782 25,294 44,499
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 6,530 3,216 4,114 4,958 5,348
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 845,696 840,146 819,204 804,541 783,738
I. Các khoản phải thu dài hạn 5,137 5,140 6,245 6,245 6,245
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 5,137 5,140 6,245 6,245 6,245
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 653,795 641,644 624,211 611,329 594,770
1. Tài sản cố định hữu hình 646,377 630,172 611,683 599,274 583,188
- Nguyên giá 1,762,234 1,768,798 1,772,902 1,778,733 1,783,045
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,115,857 -1,138,627 -1,161,220 -1,179,459 -1,199,857
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 7,418 11,472 12,528 12,055 11,582
- Nguyên giá 18,158 22,640 24,171 24,171 24,171
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,740 -11,167 -11,643 -12,117 -12,590
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 13,869 10,737 10,211 12,189 12,306
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13,869 10,737 10,211 12,189 12,306
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 172,895 182,625 178,537 174,777 170,418
1. Chi phí trả trước dài hạn 171,836 182,583 178,495 174,777 170,418
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1,060 42 42 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,151,706 4,065,446 4,412,974 4,429,106 4,207,110
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,918,057 2,815,846 3,131,603 3,150,350 2,899,273
I. Nợ ngắn hạn 2,902,116 2,798,020 3,113,779 3,132,948 2,881,681
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,864,702 1,718,987 2,148,658 2,185,436 2,059,347
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 922,744 933,942 810,456 753,562 635,220
4. Người mua trả tiền trước 19,560 47,438 55,788 73,430 45,684
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 11,415 28,654 38,185 28,970 30,220
6. Phải trả người lao động 41,983 49,476 30,447 56,213 73,510
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 22,427 3,600 17,977 22,403 22,553
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 9,219 6,638 6,912 8,336 10,793
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,066 9,285 5,357 4,598 4,355
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 15,941 17,826 17,824 17,401 17,592
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 13,941 15,826 15,824 15,401 15,592
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,233,649 1,249,599 1,281,371 1,278,756 1,307,837
I. Vốn chủ sở hữu 1,233,649 1,249,599 1,281,371 1,278,756 1,307,837
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 807,988 807,988 807,988 807,988 807,988
2. Thặng dư vốn cổ phần 3,561 3,561 3,561 3,561 3,561
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 466 466 466 466 466
5. Cổ phiếu quỹ -13 -13 -13 -13 -13
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 586 -460 -272 2,379 -265
8. Quỹ đầu tư phát triển 376,558 376,558 376,558 376,762 376,762
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 20,928 20,949 20,944 20,636 20,606
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 23,574 40,549 72,137 66,976 98,731
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 681 -2,619 40,622 0 0
- LNST chưa phân phối kỳ này 22,892 43,168 31,514 66,976 98,731
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,151,706 4,065,446 4,412,974 4,429,106 4,207,110