Chỉ tiêu về vốn
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 12,46 | 13,34 | 12,61 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 7,48 | 7,74 | 7,63 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 96,30 | 96,19 | 94,89 |
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,56 | 1,58 | 1,05 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,49 | 0,33 | 0,72 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 55,02 | 51,75 | 51,12 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 12,46 | 13,34 | 12,61 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 11,52 | -0,17 | 7,77 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 17,04 | -6,09 | 6,44 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 37,11 | -3,53 | 12,38 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | 0,50 | 0,82 | 0,84 |
| ROA (%) | % | 0,49 | 0,25 | 0,45 |
| ROE (%) | % | 6,54 | 3,23 | 5,84 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 75,01 | 47,02 | 60,93 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 91,62 | 89,18 | 84,47 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 42,78 | 40,79 | 35,81 |
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0,10 | 0,11 | 0,09 |