Chỉ tiêu về vốn
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 15.74 | 14.50 | 15.49 |
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 8.85 | 8.04 | 7.95 |
Asset Quality
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 94.96 | 94.46 | 93.42 |
Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1.57 | 1.71 | 1.70 |
Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0.54 | 0.55 | 0.22 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 58.90 | 59.12 | 54.91 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 15.74 | 14.50 | 15.49 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tăng trưởng tài sản | % | 5.09 | 7.92 | 7.64 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 15.06 | 8.33 | -0.02 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 2.38 | 6.52 | -0.41 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 0.56 | 0.49 | 0.53 |
ROA (%) | % | 0.20 | -0.17 | 0.24 |
ROE (%) | % | 2.31 | -2.16 | 3.06 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 61.30 | 24.41 | 49.36 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 104.79 | 106.57 | 106.99 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 47.20 | 44.81 | 52.31 |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 0.22 | 0.74 | 0.13 |