DUPONT
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0.63 | 1.50 | 1.08 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 5.71 | 11.16 | 5.37 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.76 | 1.84 | 2.22 |
管理有効性
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 143.92 | 178.28 | 270.40 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 29.22 | 23.88 | 51.68 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 17.68 | 19.51 | 8.91 |
Tỷ lệ EBIT | % | 16.66 | 18.53 | 10.48 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 51.42 | 75.46 | 63.44 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 66.68 | 79.82 | 80.71 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 401.28 | 313.26 | 204.08 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 803.61 | 805.35 | 372.29 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 135.88 | 192.06 | 295.99 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 1,087.46 | 999.67 | 591.72 |
金融銀行ニュース
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 897.84 | 1,005.03 | 262.93 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 2.10 | 2.06 | 1.18 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.80 | 0.68 | 0.44 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.26 | 0.20 | 0.41 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.77 | 0.85 | 1.23 |