DUPONT
| Đơn vị | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 18,62 | 17,52 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 16,78 | 21,65 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,69 | 0,58 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,62 | 1,39 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.555,51 | 1.312,49 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 27,78 | -15,62 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 27,55 | 33,06 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 25,24 | 30,52 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 82,91 | 88,83 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,15 | 79,87 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 17,39 | 30,18 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 30,77 | 36,37 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 5,25 | 10,38 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 274,32 | 290,03 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 749,99 | 747,04 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,79 | 3,52 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,52 | 3,21 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,49 | 0,54 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,62 | 0,39 |