DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,87 | 0,53 | 0,46 | 1,20 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,91 | 0,48 | 0,39 | 1,11 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,88 | 0,95 | 1,05 | 0,95 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,12 | 1,16 | 1,11 | 1,13 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 42,25 | 47,94 | 50,62 | 47,51 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 10,03 | 13,48 | 5,57 | -6,13 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,19 | 4,60 | 5,23 | 5,72 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 4,22 | 0,60 | 0,70 | 1,39 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 96,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 46,88 | 79,67 | 56,12 | 79,94 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 54,16 | 35,31 | 32,63 | 38,44 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,92 | 0,54 | 0,08 | 0,23 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 131,22 | 39,72 | 29,59 | 41,39 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 108,13 | 96,58 | 109,84 | 129,15 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 7,52 | 5,74 | 10,51 | 11,08 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,50 | 1,83 | 3,23 | 2,93 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,28 | 0,67 | 1,16 | 0,88 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,74 | 0,75 | 0,69 | 0,66 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,13 |