DUPONT
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1.39 | 1.14 | 2.26 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1.39 | 1.21 | 2.14 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.37 | 0.32 | 0.38 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 2.70 | 2.92 | 2.81 |
管理有効性
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 107.79 | 103.10 | 117.09 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 51.59 | -4.35 | 13.57 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8.63 | 6.98 | 8.05 |
Tỷ lệ EBIT | % | 3.18 | 3.13 | 4.14 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 55.06 | 48.71 | 64.80 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79.52 | 79.43 | 79.71 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 147.91 | 176.94 | 153.11 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 42.70 | 41.11 | 41.47 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 51.82 | 53.07 | 50.81 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 188.00 | 224.10 | 193.57 |
金融銀行ニュース
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 38.59 | 43.34 | 48.38 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.21 | 1.21 | 1.24 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.97 | 1.01 | 1.00 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 1.70 | 1.92 | 1.81 |