DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 10,37 | 10,16 | 4,03 | 5,31 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 30,30 | 28,37 | 20,92 | 19,09 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,30 | 0,30 | 0,17 | 0,25 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,16 | 1,21 | 1,11 | 1,11 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 22,14 | 23,05 | 12,17 | 17,73 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 0,52 | 4,11 | -47,20 | 45,70 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 68,68 | 64,70 | 63,75 | 57,62 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 35,75 | 22,60 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,56 | 79,36 | 92,57 | 79,47 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 38,66 | 63,35 | 101,44 | 63,15 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 152,69 | 126,74 | 227,75 | 173,99 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 0,71 | 0,45 | 0,00 | 0,05 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.099,33 | 1.101,70 | 1.776,93 | 1.261,28 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 63,50 | 63,24 | 57,56 | 59,47 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 20,99 | 10,99 | 35,21 | 34,05 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 20,77 | 10,85 | 34,66 | 33,44 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,14 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,16 | 0,21 | 0,11 | 0,11 |