DUPONT
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7.32 | 5.52 | -3.74 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 13.05 | 10.61 | -6.84 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.40 | 0.37 | 0.38 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.41 | 1.40 | 1.46 |
管理有効性
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 141.42 | 138.71 | 142.83 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 2.10 | -1.92 | 2.97 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 39.88 | 38.10 | 36.38 |
Tỷ lệ EBIT | % | 16.48 | 13.40 | -8.28 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 98.97 | 99.00 | 101.57 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80.00 | 80.00 | 81.30 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 12.73 | 11.04 | 5.99 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 34.38 | 29.72 | 29.69 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 35.23 | 35.10 | 74.89 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 113.45 | 126.59 | 112.72 |
金融銀行ニュース
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 79.38 | 91.41 | 62.80 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.82 | 1.90 | 1.55 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.51 | 1.62 | 1.24 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.51 | 0.49 | 0.54 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.41 | 0.40 | 0.46 |