DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 40,17 | 11,09 | 13,14 | 17,71 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 26,83 | 8,80 | 9,97 | 11,30 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,12 | 0,83 | 0,86 | 0,96 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,33 | 1,53 | 1,54 | 1,63 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 15.924,21 | 12.601,81 | 13.455,59 | 16.960,68 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 59,96 | -20,86 | 6,78 | 26,05 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 35,19 | 15,73 | 17,72 | 23,79 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 28,59 | 10,01 | 11,09 | 13,13 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,77 | 99,20 | 97,04 | 96,84 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 94,05 | 88,56 | 92,60 | 88,90 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 4,31 | 10,60 | 14,34 | 27,09 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 85,66 | 75,35 | 98,66 | 138,11 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 36,38 | 68,37 | 53,13 | 49,86 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 266,44 | 391,15 | 350,49 | 310,91 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 8.749,75 | 8.987,24 | 8.240,13 | 8.511,83 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,04 | 2,99 | 2,76 | 2,43 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,17 | 2,41 | 2,02 | 1,50 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,18 | 0,11 | 0,18 | 0,18 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,33 | 0,53 | 0,54 | 0,63 |