DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 15,76 | 15,75 | 15,69 | 17,75 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,90 | 2,57 | 2,01 | 2,61 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 3,42 | 3,38 | 3,71 | 3,16 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,42 | 1,82 | 2,10 | 2,15 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 408,47 | 322,87 | 441,55 | 419,13 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 23,83 | -20,96 | 36,76 | -5,08 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 7,76 | 8,45 | 6,25 | 8,37 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2,55 | 3,45 | 2,57 | 3,30 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 93,74 | 93,63 | 98,23 | 99,94 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,59 | 79,57 | 79,70 | 79,13 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 28,57 | 37,69 | 44,25 | 62,58 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 65,88 | 56,46 | 43,53 | 42,25 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 41,71 | 38,30 | 47,73 | 53,17 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 91,81 | 92,34 | 88,24 | 105,27 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 32,88 | 38,84 | 44,63 | 50,22 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,47 | 1,91 | 1,72 | 1,71 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,47 | 0,80 | 0,91 | 1,08 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,09 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,42 | 0,82 | 1,10 | 1,15 |