DUPONT
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3.64 | 4.99 | 3.76 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 15.38 | 23.82 | 19.25 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 2.41 | 2.37 | 2.23 |
管理有効性
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 78.06 | 72.73 | 70.53 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 14.95 | -6.83 | -3.03 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 58.85 | 58.76 | 56.67 |
Tỷ lệ EBIT | % | 26.75 | 35.50 | 31.54 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 64.53 | 75.42 | 68.33 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 89.07 | 88.97 | 89.34 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 77.42 | 125.98 | 50.07 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 222.68 | 354.56 | 337.91 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 89.80 | 120.57 | 92.44 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 238.14 | 309.08 | 309.96 |
金融銀行ニュース
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 105.28 | 135.05 | 147.55 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 2.07 | 2.21 | 2.60 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.49 | 1.69 | 2.00 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 1.41 | 1.37 | 1.23 |