DUPONT
| Đơn vị | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5,94 | 5,34 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,51 | 2,64 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,05 | 1,44 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,26 | 1,40 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 276,55 | 454,05 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 95,47 | 64,19 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8,62 | 5,90 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 6,48 | 3,83 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 87,66 | 85,98 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,41 | 80,02 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 110,96 | 70,38 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 60,67 | 59,74 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 10,98 | 16,55 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 273,34 | 206,44 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 153,32 | 170,83 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,85 | 2,99 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,06 | 2,16 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,22 | 0,19 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,26 | 0,40 |