DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 15,52 | 19,78 | 17,47 | 15,97 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6,64 | 7,38 | 6,91 | 6,55 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,54 | 1,87 | 1,66 | 1,69 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,52 | 1,44 | 1,52 | 1,44 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 779,84 | 1.014,21 | 1.058,62 | 1.127,23 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 17,04 | 30,05 | 4,38 | 6,48 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 27,54 | 27,78 | 27,51 | 25,80 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 9,05 | 9,22 | 8,69 | 8,47 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 96,42 | 99,66 | 99,49 | 97,62 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 76,04 | 80,31 | 79,93 | 79,26 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 42,63 | 30,43 | 10,87 | 8,87 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 97,62 | 97,77 | 51,93 | 49,62 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 42,59 | 25,23 | 23,14 | 14,16 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 199,93 | 166,85 | 194,21 | 193,39 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 255,77 | 298,67 | 344,76 | 390,62 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,49 | 2,81 | 2,58 | 2,89 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,68 | 1,69 | 2,12 | 2,39 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,11 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,52 | 0,44 | 0,53 | 0,45 |