DUPONT
単位 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 12.82 | 21.46 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 7.94 | 12.70 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.85 | 0.91 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.91 | 1.86 |
管理有効性
単位 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 119.44 | 133.09 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -17.34 | 11.43 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 27.75 | 26.37 |
Tỷ lệ EBIT | % | 10.97 | |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100.00 | |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 72.43 | 91.10 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 129.56 | 107.11 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 70.69 | 44.86 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 30.18 | 50.54 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 210.46 | 145.79 |
金融銀行ニュース
単位 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 4.50 | -13.56 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.07 | 0.80 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.82 | 0.62 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.51 | 0.64 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.91 | 0.86 |