DUPONT
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1.99 | 2.65 | 3.10 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2.24 | 2.97 | 3.44 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 2.07 | 2.03 | 2.07 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 255.62 | 259.47 | 261.58 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 7.37 | 1.51 | 0.81 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 13.21 | 13.22 | 14.00 |
Tỷ lệ EBIT | % | 3.30 | 4.05 | 4.36 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 93.39 | 95.63 | 96.36 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 72.83 | 76.85 | 81.86 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 10.12 | 9.77 | 8.07 |
Thời gian tồn kho | Date | 28.48 | 27.41 | 30.22 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 7.90 | 5.51 | 6.25 |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 98.57 | 95.14 | 99.32 |
Financial Strength
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | 82.68 | 86.54 | 84.62 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 1.43 | 1.47 | 1.42 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 1.01 | 1.06 | 1.01 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 1.03 | 0.99 | 1.03 |