DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,64 | 1,28 | 0,75 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 7,88 | 6,29 | 3,60 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,13 | 1,13 | 1,11 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 70,62 | 70,17 | 72,11 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 17,35 | -0,64 | 2,76 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 17,02 | 15,20 | 15,30 |
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,77 | 81,01 | 68,51 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 140,88 | 136,89 | 140,18 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 3,82 | 5,10 | 4,34 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 39,02 | 44,01 | 47,30 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 466,74 | 476,70 | 465,22 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 307,42 | 314,75 | 319,94 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 6,71 | 7,07 | 7,71 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 6,67 | 7,01 | 7,64 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,16 | 0,15 | 0,14 |