単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 350,948 378,149 365,452 367,102 367,627
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 13,436 10,479 7,164 34,544 31,124
1. Tiền 13,436 10,479 7,164 17,358 13,169
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 17,186 17,955
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 193,890 198,985 199,007 194,841 222,482
1. Chứng khoán kinh doanh 20,991 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 172,899 198,985 199,007 194,841 222,482
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 140,357 167,087 158,099 134,438 110,770
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 134,608 159,558 156,235 130,596 109,110
2. Trả trước cho người bán 2,609 2,572 604 533 468
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 6,380 6,235
6. Phải thu ngắn hạn khác 5,957 7,019 6,819 3,818 2,287
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2,818 -2,061 -5,559 -6,890 -7,330
IV. Tổng hàng tồn kho 2,547 1,525 1,173 2,733 2,762
1. Hàng tồn kho 2,547 1,525 1,173 2,733 2,762
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 718 73 8 545 488
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 718 73 8 545 29
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 459
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 71,727 55,529 42,056 30,054 18,575
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 71,727 55,529 42,056 30,054 18,346
1. Tài sản cố định hữu hình 71,727 55,529 42,056 30,054 18,158
- Nguyên giá 263,421 256,957 249,203 236,716 232,087
- Giá trị hao mòn lũy kế -191,694 -201,428 -207,147 -206,662 -213,930
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 188
- Nguyên giá 0 0 0 0 190
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 -2
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 229
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 229
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 422,675 433,678 407,508 397,156 386,201
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 89,301 99,545 82,322 65,849 47,690
I. Nợ ngắn hạn 89,301 99,545 82,322 65,849 47,690
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 57,719 66,126 49,866 45,916 30,126
4. Người mua trả tiền trước 230 385 128 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,893 1,185 1,712 1,554 1,867
6. Phải trả người lao động 17,954 21,206 21,649 14,810 11,884
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 947 4,887 4,146 354 1,471
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3,682 3,124 866 1,004 971
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,876 2,631 3,956 2,213 1,371
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 333,374 334,133 325,185 331,307 338,511
I. Vốn chủ sở hữu 333,374 334,133 325,185 331,307 338,511
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 131,040 131,040 131,040 131,040 131,040
2. Thặng dư vốn cổ phần 53,071 53,071 53,071 53,071 53,071
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 127,245 127,245 127,245 127,245 127,245
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 20,863 21,307 12,087 11,554 18,458
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 3,470 3,765 4,072 2,382 2,594
- LNST chưa phân phối kỳ này 17,392 17,542 8,014 9,172 15,864
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1,155 1,470 1,743 8,397 8,697
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 422,675 433,678 407,508 397,156 386,201