DUPONT
| 単位 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -0.75 | ||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | -4.81 | ||
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.08 | ||
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.84 | 1.87 | 1.49 |
管理有効性
| 単位 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 22.23 | ||
| Tăng trưởng doanh thu | % | 152.70 | ||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8.74 | ||
| Tỷ lệ EBIT | % | -1.18 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 408.89 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 481.92 | ||
| Thời gian tồn kho | 日付 | 484.32 | ||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 24.67 | ||
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 928.23 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q2 2023 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 106.14 | 112.43 | 105.37 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.88 | 1.88 | 2.51 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 1.00 | 1.42 | 1.84 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.14 | 0.12 | 0.17 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.84 | 0.87 | 0.49 |