DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 21,04 | 26,46 | 23,78 | 22,78 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 10,15 | 12,30 | 10,34 | 9,44 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,13 | 1,21 | 1,12 | 1,10 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,84 | 1,77 | 2,06 | 2,19 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 810,04 | 936,95 | 716,28 | 669,36 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 20,64 | 15,67 | -23,55 | -6,55 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 30,07 | 27,65 | 23,13 | 23,86 |
Tỷ lệ EBIT | % | 11,86 | 14,27 | 11,89 | 10,85 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,52 | 99,78 | 99,56 | 100,00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 85,95 | 86,38 | 87,35 | 86,97 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 47,53 | 39,64 | 52,52 | 44,11 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 41,89 | 39,65 | 37,58 | 38,97 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 32,81 | 29,15 | 13,76 | 24,34 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 199,74 | 168,56 | 202,33 | 239,57 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 97,07 | 71,98 | 67,87 | 109,39 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,28 | 1,20 | 1,21 | 1,33 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,07 | 0,98 | 1,02 | 1,16 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,38 | 0,44 | 0,38 | 0,28 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,89 | 0,83 | 1,06 | 1,19 |