DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 12,51 | 6,61 | 6,08 | 9,00 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 9,09 | 5,48 | 4,60 | 6,36 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,02 | 0,95 | 1,02 | 0,93 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,34 | 1,27 | 1,30 | 1,53 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 121,19 | 112,09 | 122,64 | 135,21 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -2,02 | -7,50 | 9,41 | 10,25 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 27,42 | 28,23 | 38,52 | 32,45 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 10,59 | 8,35 | 9,75 | 10,20 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 97,99 | 98,73 | 99,90 | 98,06 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 87,66 | 66,51 | 47,19 | 63,55 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 111,85 | 119,53 | 73,29 | 153,78 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 53,83 | 54,09 | 70,84 | 48,03 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 28,50 | 9,21 | 23,24 | 29,52 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 250,14 | 278,55 | 281,31 | 307,60 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 60,19 | 66,91 | 72,43 | 72,24 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,63 | 4,59 | 4,28 | 2,73 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 3,09 | 3,98 | 3,64 | 2,39 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,22 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,27 | 0,20 | 0,24 | 0,48 |