DUPONT
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,14 | 3,40 | 3,83 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,36 | 4,47 | 4,89 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,45 | 0,45 | 0,50 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,60 | 1,67 | 1,58 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 169,16 | 184,80 | 186,96 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -8,82 | 9,25 | 1,17 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 9,75 | 9,22 | 8,30 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 5,33 | 5,49 | 5,78 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 81,83 | 81,44 | 84,53 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 22,68 | 20,08 | 23,88 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 82,06 | 105,33 | 78,27 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 5,77 | 3,14 | 4,87 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 108,24 | 116,29 | 101,92 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 79,60 | 91,28 | 92,23 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,66 | 1,63 | 1,79 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,50 | 0,32 | 0,54 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,47 | 0,42 | 0,45 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,60 | 0,67 | 0,58 |