DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 13,05 | -10,55 | 7,37 | 19,71 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3,68 | -3,36 | 2,60 | 6,63 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,62 | 1,43 | 1,33 | 1,78 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,19 | 2,19 | 2,13 | 1,67 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 950,77 | 704,32 | 657,53 | 723,85 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -6,51 | -25,92 | -6,64 | 10,09 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 11,75 | 6,43 | 11,86 | 13,03 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 5,39 | -1,04 | 4,57 | 7,78 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 68,25 | 323,53 | 56,80 | 85,17 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 29,83 | 26,07 | 21,52 | 20,51 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 84,74 | 79,90 | 102,80 | 112,44 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 22,58 | 19,70 | 23,43 | 3,35 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 111,57 | 107,38 | 133,14 | 118,75 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 45,35 | -10,76 | -10,43 | 91,28 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,18 | 0,95 | 0,96 | 1,63 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,35 | 0,26 | 0,29 | 0,32 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,50 | 0,58 | 0,51 | 0,42 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,29 | 1,26 | 1,16 | 0,67 |