Chỉ tiêu về vốn
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 10,12 | 10,40 | 11,69 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 6,62 | 7,17 | 8,15 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | |||
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 1,20 | 1,60 | 1,64 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,87 | 1,45 | 1,24 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 58,82 | 65,58 | 68,16 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 10,12 | 10,40 | 11,69 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 1,41 | 5,98 | 12,07 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 15,95 | 18,16 | 16,48 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 9,01 | 11,64 | 13,36 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | |||
| ROA (%) | % | 0,66 | 0,96 | 1,80 |
| ROE (%) | % | 9,97 | 13,44 | 22,05 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 40,76 | 48,82 | 60,72 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Đơn vị | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 89,92 | 95,17 | 97,78 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | |||
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % |