DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,75 | 3,44 | 1,73 | 2,20 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,51 | 0,93 | 0,73 | 0,57 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,85 | 0,88 | 0,62 | 1,06 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,06 | 4,21 | 3,82 | 3,61 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 304,35 | 325,56 | 209,96 | 350,28 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 19,91 | 6,97 | -35,51 | 66,83 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8,02 | 7,23 | 9,76 | 6,34 |
Tỷ lệ EBIT | % | 4,31 | 4,83 | 7,09 | 2,97 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 34,54 | 19,20 | 10,37 | 26,64 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 34,13 | 100,00 | 100,00 | 72,56 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 165,45 | 177,39 | 259,21 | 152,52 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 144,59 | 150,64 | 265,22 | 130,11 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 93,92 | 87,48 | 192,85 | 100,12 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 300,63 | 315,26 | 489,51 | 289,79 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 4,08 | 25,38 | 43,46 | 48,45 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,21 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,57 | 0,62 | 0,63 | 0,71 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,30 | 0,24 | 0,17 | 0,16 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,06 | 3,21 | 2,82 | 2,61 |