DUPONT
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,66 | 4,34 | 0,29 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,22 | 6,79 | 0,47 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,19 | 0,32 | 0,32 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,11 | 2,01 | 1,93 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 36,77 | 63,91 | 62,54 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 73,79 | -2,15 | |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22,55 | 17,54 | 11,53 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 9,56 | 9,55 | 3,78 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 78,74 | 86,03 | 62,41 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 55,99 | 82,60 | 20,03 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 127,20 | 67,42 | 76,35 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 38,11 | 45,14 | 16,64 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 69,63 | 25,80 | 25,12 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 175,32 | 110,62 | 104,71 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -28,66 | -20,96 | -18,86 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,71 | 0,79 | 0,79 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,56 | 0,53 | 0,67 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,64 | 0,61 | 0,63 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,11 | 1,01 | 0,93 |