DUPONT
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -0.73 | 0.44 | 1.87 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | -1.80 | 1.01 | 3.87 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 2.84 | 2.78 | 2.47 |
管理有効性
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 1,790.46 | 1,935.72 | 2,203.95 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 4.12 | 8.11 | 13.86 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 23.89 | 26.75 | 27.95 |
Tỷ lệ EBIT | % | 3.30 | 6.05 | 7.48 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | -58.94 | 21.76 | 46.42 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 92.84 | 76.67 | 111.53 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 174.12 | 72.79 | 22.28 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 47.83 | 49.01 | 43.66 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 37.33 | 37.89 | 39.13 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 241.39 | 134.55 | 72.58 |
金融銀行ニュース
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 468.44 | -1,447.14 | -1,492.18 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.11 | 0.66 | 0.54 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.89 | 0.43 | 0.22 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.62 | 0.77 | 0.84 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 1.85 | 1.80 | 1.48 |