DUPONT
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0.13 | -2.62 | -3.11 | 5.56 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0.11 | -2.60 | -2.99 | 5.26 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.78 | 0.66 | 0.65 | 0.69 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.42 | 1.52 | 1.61 | 1.53 |
管理有効性
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 1,576.95 | 1,355.45 | 1,326.66 | 1,460.55 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 26.79 | -14.05 | -2.12 | 10.09 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 9.27 | 6.03 | 4.15 | 14.32 |
Tỷ lệ EBIT | % | 1.98 | -0.50 | 0.15 | 6.74 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 52.06 | 355.95 | -1,425.38 | 86.06 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 11.03 | 146.64 | 141.21 | 90.62 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 28.33 | 31.12 | 33.78 | 36.19 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 66.82 | 75.22 | 76.61 | 76.57 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 41.66 | 69.76 | 57.68 | 62.78 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 143.51 | 170.02 | 172.45 | 178.07 |
金融銀行ニュース
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 132.45 | 50.79 | 65.26 | 159.66 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.27 | 1.09 | 1.12 | 1.29 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.68 | 0.58 | 0.58 | 0.75 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.66 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.52 | 0.61 | 0.69 | 0.63 |