DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,94 | 2,49 | 1,77 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 6,79 | 8,65 | 6,35 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,60 | 1,56 | 1,53 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 366,75 | 383,38 | 381,02 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 11,33 | 4,53 | -0,62 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 15,38 | 16,43 | 17,97 |
Tỷ lệ EBIT | % | 8,01 | 10,33 | 8,03 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 91,30 | 94,10 | 79,55 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 92,88 | 88,99 | 99,38 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 33,32 | 34,65 | 31,91 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 81,58 | 78,36 | 80,66 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 60,51 | 59,95 | 65,81 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 146,87 | 151,83 | 153,15 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 25,15 | 71,65 | 88,77 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,04 | 1,13 | 1,16 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,50 | 0,59 | 0,62 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,71 | 0,69 | 0,69 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,69 | 0,66 | 0,64 |