DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,11 | 3,26 | 3,43 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,50 | 0,64 | 0,57 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,51 | 1,18 | 1,68 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,13 | 4,31 | 3,56 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.065,05 | 893,22 | 1.090,48 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -1,76 | -16,13 | 22,08 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 6,39 | 4,03 | 4,65 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 0,81 | 1,10 | 1,01 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 78,58 | 74,27 | 72,21 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,40 | 78,93 | 78,48 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 40,03 | 51,59 | 36,87 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 11,44 | 16,74 | 9,85 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 29,84 | 30,31 | 20,27 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 54,32 | 70,48 | 48,84 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 107,29 | 124,53 | 139,63 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,20 | 1,22 | 1,31 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,96 | 0,93 | 1,05 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,13 | 3,31 | 2,56 |