DUPONT
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | |||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 4,08 | 3,42 | 2,24 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -24,48 | -24,87 | 10,34 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,84 | 0,85 | 1,07 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,67 | 0,65 | 0,82 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,58 | 0,51 | 0,44 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 3,29 | 2,61 | 1,43 |