DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,27 | 3,28 | |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,69 | 1,74 | 0,80 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,81 | 0,76 | 0,89 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,40 | 2,47 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 361,68 | 359,39 | 398,84 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 11,11 | -0,63 | 10,97 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 3,70 | 4,36 | 3,05 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 1,96 | 2,31 | 1,01 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 98,97 | 92,52 | 81,13 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 87,07 | 81,53 | 97,56 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 42,33 | 40,33 | 31,38 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 5,12 | 6,97 | 4,35 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 44,34 | 42,57 | 36,24 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 102,59 | 99,28 | 84,00 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 145,70 | 110,68 | 110,04 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,56 | 1,39 | 1,43 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,47 | 1,29 | 1,34 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,09 | 0,17 | 0,18 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,40 | 1,47 |