DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2,32 | 0,06 | 0,51 | -4,97 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,00 | 0,02 | 0,28 | -2,27 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,54 | 1,68 | 1,13 | 1,28 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,51 | 1,49 | 1,64 | 1,71 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 392,81 | 420,98 | 306,84 | 347,51 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 36,46 | 7,17 | -27,11 | 13,26 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 7,08 | 5,44 | 7,97 | 5,50 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 1,32 | 0,32 | 0,69 | -1,88 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 76,07 | 7,24 | 40,33 | 120,49 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 99,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 86,69 | 73,91 | 101,67 | 99,58 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 14,59 | 13,05 | 19,13 | 17,31 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 61,57 | 50,63 | 100,02 | 85,39 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 163,27 | 151,80 | 183,17 | 162,23 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 106,34 | 92,80 | 48,71 | 42,34 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,53 | 2,13 | 1,46 | 1,38 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,13 | 1,56 | 1,05 | 0,99 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,31 | 0,30 | 0,43 | 0,43 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,51 | 0,49 | 0,64 | 0,71 |