DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 5,99 | 4,51 | 5,93 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3,03 | 2,51 | 2,75 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,21 | 1,18 | 1,22 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,63 | 1,52 | 1,76 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 305,31 | 289,67 | 306,26 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 6,96 | -5,12 | 5,73 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 12,01 | 10,89 | 12,80 |
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 77,51 | 79,04 | 79,61 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 11,54 | 15,92 | 15,04 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 2,99 | 2,74 | 3,08 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 5,94 | 8,16 | 9,81 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 24,84 | 26,34 | 28,55 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 0,90 | 14,56 | 2,96 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,01 | 1,21 | 1,03 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,88 | 1,05 | 0,91 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,67 | 0,66 | 0,62 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,63 | 0,52 | 0,76 |