DUPONT
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,61 | 4,83 | 4,63 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 12,11 | 11,89 | 13,01 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,24 | 0,26 | 0,25 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,57 | 1,54 | 1,42 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 86,48 | 95,75 | 87,88 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -4,01 | 10,72 | -8,22 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22,78 | 31,80 | 25,11 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 16,39 | 15,87 | 17,71 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 92,35 | 93,46 | 91,80 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,00 | 80,12 | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 103,73 | 25,80 | 89,18 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 1,04 | 0,89 | 1,13 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 52,33 | 81,71 | 22,94 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 247,95 | 199,24 | 212,51 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 136,84 | 109,80 | 150,69 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,39 | 2,11 | 3,79 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,37 | 2,04 | 3,73 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,34 | 0,42 | 0,41 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,57 | 0,54 | 0,42 |