DUPONT
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,91 | 4,23 | 4,74 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 10,31 | 12,47 | 12,95 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,26 | 0,25 | 0,26 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,49 | 1,36 | 1,38 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 87,35 | 80,36 | 90,10 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -4,56 | -7,99 | 12,11 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22,02 | 24,16 | 23,94 |
Tỷ lệ EBIT | % | 14,38 | 17,10 | 17,48 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 89,58 | 91,13 | 92,61 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,00 | 80,00 | 79,99 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 124,07 | 67,05 | 82,39 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 1,52 | 1,48 | 1,02 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 48,42 | 28,04 | 23,57 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 205,47 | 208,98 | 213,81 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 126,16 | 136,48 | 151,11 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,79 | 3,87 | 3,52 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,76 | 3,83 | 3,48 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,43 | 0,43 | 0,38 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,49 | 0,36 | 0,38 |