DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 16,36 | 16,54 | 16,05 | 15,78 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 72,61 | 76,45 | 76,49 | 74,98 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 40,44 | 41,28 | 42,08 | 44,48 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 0,17 | 2,07 | 1,92 | 5,71 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 81,59 | 84,67 | 84,77 | 83,91 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 84,20 | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 94,22 | 94,14 | 88,96 | 89,06 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 139,61 | 43,98 | 28,22 | 42,21 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 8,67 | 18,66 | 16,69 | 126,75 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 392,20 | 535,50 | 664,83 | 731,28 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 37,72 | 54,67 | 70,14 | 82,27 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 7,57 | 10,28 | 11,79 | 13,02 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 7,57 | 10,28 | 11,79 | 13,02 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,77 | 0,69 | 0,63 | 0,59 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |