DUPONT
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 29.82 | 7.23 | 4.25 | 0.00 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2.14 | 1.50 | 1.43 | 0.00 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 2.95 | 1.51 | 0.87 | 0.63 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 4.71 | 3.20 | 3.41 | 3.23 |
管理有効性
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 6,297.05 | 2,303.00 | 1,480.24 | 1,007.95 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 307.64 | -63.43 | -35.73 | -31.91 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 4.08 | 3.26 | 1.34 | -0.05 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 3.60 | 3.31 | 3.19 | 3.63 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 74.28 | 56.66 | 55.60 | 20.52 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80.16 | 79.85 | 80.37 | 0.31 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 43.07 | 126.83 | 203.24 | 269.69 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 38.75 | 54.76 | 117.24 | 181.50 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 36.00 | 49.26 | 78.89 | 64.38 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 104.85 | 215.32 | 389.45 | 546.99 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 257.68 | 525.43 | 501.06 | 429.77 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.17 | 1.63 | 1.46 | 1.40 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.67 | 1.06 | 0.87 | 0.76 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 3.71 | 2.20 | 2.41 | 2.23 |