DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 45,07 | 37,22 | 49,28 | 48,10 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 75,93 | 70,70 | 66,82 | 62,77 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,55 | 0,41 | 0,55 | 0,55 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,09 | 1,27 | 1,35 | 1,39 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 851,02 | 704,83 | 1.036,88 | 1.196,64 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 1,42 | -17,18 | 47,11 | 15,41 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 82,02 | 75,95 | 77,23 | 78,45 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 81,86 | 80,67 | 75,48 | 78,55 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,97 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 92,76 | 87,64 | 88,52 | 79,93 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 36,58 | 49,82 | 39,23 | 40,06 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 8,47 | 26,13 | 9,02 | 9,94 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 429,08 | 602,02 | 488,73 | 516,68 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 882,84 | 804,12 | 901,08 | 1.093,75 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 8,51 | 3,24 | 2,85 | 2,82 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 8,48 | 3,23 | 2,84 | 2,81 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,36 | 0,32 | 0,27 | 0,22 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,09 | 0,27 | 0,35 | 0,39 |