DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 82,21 | 1,37 | 7,32 | 0,56 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 22,37 | 29,30 | 5,10 | 0,51 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 3,04 | 0,05 | 0,91 | 0,92 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,21 | 0,98 | 1,57 | 1,19 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 949,58 | 13,21 | 472,87 | 337,75 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 21,02 | -98,61 | 3.479,98 | -28,58 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 35,40 | 20,66 | 4,82 | 1,96 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 28,22 | 39,38 | 7,34 | 1,65 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,57 | 100,00 | 84,17 | 48,01 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,62 | 74,39 | 82,61 | 64,64 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 16,55 | 6.455,85 | 211,97 | 301,27 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 0,00 | 0,00 | 94,15 | 0,00 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 20,57 | 0,00 | 18,67 | 69,64 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 119,96 | 7.615,68 | 334,03 | 302,87 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 258,44 | 271,03 | 225,66 | 210,29 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 5,82 | 60,31 | 2,09 | 4,01 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 5,78 | 59,75 | 1,51 | 4,00 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,24 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,21 | 0,02 | 0,64 | 0,23 |