DUPONT
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -1.97 | -5.26 | -4.23 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | -3.24 | -8.42 | -5.97 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 2.44 | 2.65 | 2.71 |
管理有効性
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 243.52 | 237.53 | 258.40 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 43.86 | -2.46 | 8.79 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 9.33 | 5.32 | 7.15 |
Tỷ lệ EBIT | % | -1.04 | -5.80 | -3.40 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 313.37 | 145.15 | 175.89 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 75.68 | 63.89 | 60.20 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 195.50 | 191.61 | 163.80 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 65.95 | 70.03 | 60.35 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 262.40 | 260.24 | 226.79 |
金融銀行ニュース
単位 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 125.24 | 52.59 | 29.25 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.22 | 1.08 | 1.05 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.38 | 0.31 | 0.34 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.28 | 0.33 | 0.35 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 1.44 | 1.65 | 1.71 |