DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 9,91 | 1,16 | 9,17 | 1,81 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,67 | 0,35 | 4,57 | 1,26 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,23 | 1,55 | 1,48 | 0,87 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,03 | 2,15 | 1,36 | 1,64 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 516,18 | 466,37 | 310,28 | 226,27 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 62,64 | -9,65 | -33,47 | -27,08 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 10,75 | 8,06 | 9,76 | 8,69 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 6,72 | 4,37 | 6,90 | 3,45 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 51,11 | 21,35 | 79,16 | 46,41 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 77,69 | 37,56 | 83,73 | 78,52 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 51,55 | 67,52 | 8,58 | 76,94 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 185,78 | 119,07 | 138,97 | 256,06 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 0,37 | 18,20 | 1,68 | 8,80 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 249,08 | 189,69 | 179,97 | 331,90 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 76,01 | 85,67 | 100,66 | 105,82 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,28 | 1,55 | 2,92 | 2,06 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,42 | 0,67 | 0,91 | 0,61 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,16 | 0,20 | 0,27 | 0,21 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,03 | 1,15 | 0,36 | 0,64 |