DUPONT
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 12.64 | 5.11 | 11.25 | 10.08 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 37.28 | 38.94 | 127.00 | 111.16 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.26 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 1.32 | 1.15 | 1.11 | 1.15 |
管理有効性
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 247.43 | 222.83 | 157.74 | 167.86 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -5.21 | -9.94 | -29.21 | 6.41 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 67.56 | 55.78 | 55.27 | 58.22 |
Tỷ lệ EBIT | % | 50.67 | 49.34 | 151.56 | 137.58 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 73.57 | 78.94 | 83.79 | 80.80 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 144.65 | 1,825.89 | 2,858.96 | 921.63 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 721.39 | 534.78 | 785.53 | 712.33 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 14.20 | 21.07 | 24.16 | 17.72 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 699.70 | 2,423.83 | 3,528.30 | 1,434.57 |
金融銀行ニュース
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 421.98 | 1,380.36 | 1,469.99 | 519.17 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 9.06 | 14.89 | 27.80 | 4.69 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 6.00 | 13.41 | 24.98 | 3.70 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.51 | 0.24 | 0.23 | 0.69 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 0.36 | 0.17 | 0.13 | 0.17 |