DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 7,46 | 11,33 | 32,59 | 2,69 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 13,52 | 11,00 | 34,68 | 1,86 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,46 | 0,69 | 0,82 | 0,81 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,20 | 1,50 | 1,15 | 1,78 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 45,68 | 91,86 | 117,79 | 179,26 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -0,16 | 101,11 | 28,23 | 52,18 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 35,19 | 18,33 | 17,10 | 14,15 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 14,19 | 44,31 | 4,17 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 97,51 | 98,34 | 58,21 | |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,32 | 79,47 | 79,58 | 76,73 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 70,38 | 201,62 | 167,89 | 263,63 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 165,79 | 56,02 | 22,40 | 6,55 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 14,07 | 7,42 | 7,87 | 3,43 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 314,65 | 303,20 | 286,61 | 301,20 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 28,21 | 38,11 | 80,02 | 57,52 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 3,53 | 2,00 | 7,42 | 1,64 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 2,46 | 1,71 | 6,97 | 1,57 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,61 | 0,43 | 0,36 | 0,33 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,20 | 0,50 | 0,15 | 0,78 |