DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,20 | 2,77 | -3,07 | -2,57 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,83 | 3,28 | -3,01 | -2,27 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 0,28 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,60 | 4,18 | 3,97 | 4,08 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 196,23 | 188,18 | 221,59 | 230,08 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 5,58 | -4,10 | 17,75 | 3,83 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 53,72 | 61,73 | 41,37 | 40,49 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 11,20 | 9,72 | 16,64 | 12,92 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 58,67 | 54,05 | -1,69 | -16,83 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 73,56 | 62,43 | 1.073,73 | 104,24 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 201,94 | 93,58 | 46,57 | 52,34 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 73,18 | 77,46 | 43,31 | 44,86 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 641,93 | 526,52 | 231,75 | 223,37 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 348,97 | 204,07 | 127,74 | 128,63 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -114,51 | -112,50 | -102,18 | -94,20 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,62 | 0,48 | 0,43 | 0,46 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,51 | 0,29 | 0,24 | 0,30 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,77 | 0,89 | 0,91 | 0,90 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,60 | 3,18 | 2,97 | 3,08 |