DUPONT
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 16,56 | 14,42 | 11,96 | 12,39 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2,23 | 2,03 | 1,99 | 1,94 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 5,53 | 5,26 | 4,29 | 4,11 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,34 | 1,35 | 1,40 | 1,56 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 2.472,64 | 2.546,69 | 2.450,03 | 2.967,39 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -5,38 | 2,99 | -3,80 | 21,12 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 2,93 | 2,89 | 3,18 | 3,30 |
Tỷ lệ EBIT | % | 2,83 | 2,62 | 2,56 | 2,52 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 98,42 | 97,88 | 97,76 | 97,37 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,01 | 79,30 | 79,21 | 78,82 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 18,03 | 14,76 | 19,21 | 16,18 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 15,87 | 16,31 | 18,42 | 12,77 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 13,26 | 2,32 | 14,81 | 13,72 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 34,96 | 38,43 | 51,79 | 52,10 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 123,69 | 143,24 | 195,56 | 165,18 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,09 | 2,15 | 2,29 | 1,64 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,15 | 1,26 | 1,49 | 1,25 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,47 | 0,45 | 0,39 | 0,41 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,34 | 0,35 | 0,40 | 0,56 |