DUPONT
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 8.18 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.19 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 |
管理有効性
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 43.98 |
| Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD | % | -17.43 |
| Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động môi giới | % | 15.15 |
| Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động đầu tư | % | 0.11 |
| Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tư vấn | % | 16.24 |
| Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động kinh doanh vốn | % | 0.78 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| Tỷ lệ DPGG đầu tư ngắn hạn | % | |
| Tỷ lệ DPGG đầu tư dài hạn | % | |
| Tỷ lệ phải thu khó đòi | % | |
| Doanh thu hoạt động đầu tư/Tổng đầu tư | % |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2025 | |
|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | |
| Tổng đầu tư tài chính/ Vốn CSH | ~回 |