DUPONT
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4,87 | 2,92 | 4,04 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,58 | 1,57 | 1,75 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,55 | 0,37 | 0,38 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 5,58 | 5,10 | 6,02 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 562,26 | 350,35 | 452,32 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -33,27 | -37,69 | 29,10 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 3,96 | 11,06 | 6,85 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 2,59 | 2,91 | 2,74 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 76,25 | 67,31 | 79,72 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,00 | 79,99 | 80,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 73,20 | 85,06 | 53,86 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 50,76 | 119,53 | 107,22 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 66,30 | 116,75 | 74,92 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 151,95 | 228,91 | 221,34 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 91,39 | 98,00 | 104,52 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,11 | 1,13 | 1,11 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,65 | 0,57 | 0,56 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 4,64 | 4,16 | 5,07 |