DUPONT
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2.01 | 6.63 | 4.87 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0.79 | 1.44 | 1.58 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.44 | 0.88 | 0.55 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 5.87 | 5.23 | 5.58 |
管理有効性
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 437.07 | 842.65 | 562.26 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 88.42 | 92.80 | -33.27 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 5.62 | 3.55 | 3.96 |
Tỷ lệ EBIT | % | 1.46 | 2.15 | 2.59 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 67.59 | 83.74 | 76.25 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79.71 | 80.00 | 80.00 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 65.68 | 43.67 | 73.20 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 93.44 | 25.21 | 50.76 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 95.93 | 44.97 | 66.30 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 194.50 | 94.69 | 151.95 |
金融銀行ニュース
単位 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 89.04 | 90.40 | 91.39 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.56 | 0.75 | 0.65 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 4.93 | 4.28 | 4.64 |