DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,29 | 0,29 | 0,14 | 0,63 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,50 | 0,44 | 0,23 | 0,98 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,16 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,55 | 3,49 | 4,03 | 3,90 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 644,60 | 744,86 | 709,63 | 726,04 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 251,83 | 15,55 | -4,73 | 2,31 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 31,38 | 35,83 | 25,73 | 32,50 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 20,25 | 27,34 | 39,96 | 38,01 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 10,96 | 11,47 | 13,45 | 13,76 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 22,46 | 14,08 | 4,27 | 18,70 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 357,20 | 274,62 | 469,42 | 452,54 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 7,99 | 6,95 | 5,23 | 8,21 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 44,34 | 75,67 | 91,68 | 91,64 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 414,28 | 381,48 | 808,40 | 660,38 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 135,42 | 60,50 | 20,77 | 3,93 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,23 | 1,08 | 1,01 | 1,00 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,19 | 0,92 | 0,95 | 0,91 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,74 | 0,80 | 0,65 | 0,70 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,55 | 2,49 | 3,03 | 2,91 |