Chỉ tiêu về vốn
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn chủ sở hữu/Huy động | % | 24,42 | 26,28 | 26,73 |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | % | 13,28 | 13,07 | 13,32 |
Chỉ tiêu về chất lượng tài sản
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ TS sinh lãi/TTS | % | 97,01 | 96,47 | 96,39 |
| Tỷ lệ trích lập dự phòng/Dư nợ | % | 2,07 | 1,93 | 1,85 |
| Chi phí dự phòng/Dư nợ | % | 0,76 | 0,76 | 0,68 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 73,50 | 74,61 | 73,52 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 24,42 | 26,28 | 26,73 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tăng trưởng tài sản | % | 11,13 | 6,66 | 6,95 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 13,79 | 8,27 | 5,39 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 8,76 | -2,49 | 7,21 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | 1,34 | 1,36 | 1,43 |
| ROA (%) | % | 0,45 | 0,62 | 0,64 |
| ROE (%) | % | 3,37 | 4,78 | 4,84 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 71,85 | 78,87 | 69,25 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Đơn vị | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 135,15 | 150,06 | 147,52 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 31,36 | 34,68 | 36,07 |
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 2,39 | 3,29 | 3,82 |