Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 394.464 375.892 392.220 500.121 587.371
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 106.304 90.927 72.685 203.451 260.095
1. Tiền 41.100 45.667 47.472 62.139 83.669
2. Các khoản tương đương tiền 65.204 45.260 25.213 141.312 176.426
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 201.424 202.102 218.525 204.954 196.222
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 6.227 2.877 5.674 3.959 278
2. Trả trước cho người bán 179.008 183.485 195.709 181.140 187.984
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 16.309 15.860 17.262 19.974 8.080
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -120 -120 -120 -120 -120
IV. Tổng hàng tồn kho 49.801 46.099 53.528 55.472 92.167
1. Hàng tồn kho 49.801 46.099 53.528 55.472 92.167
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 36.935 36.764 47.482 36.245 38.887
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.219 234 10.007 48 1.381
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 35.714 36.529 37.475 36.196 37.506
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2 2 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.602.676 1.613.159 1.641.172 1.584.668 1.606.388
I. Các khoản phải thu dài hạn 1.832 562 576 557 577
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1.832 562 576 557 577
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 919.737 949.082 992.975 947.152 961.197
1. Tài sản cố định hữu hình 919.737 949.082 992.975 947.152 961.197
- Nguyên giá 1.290.624 1.336.316 1.391.004 1.352.598 1.384.834
- Giá trị hao mòn lũy kế -370.886 -387.234 -398.029 -405.446 -423.637
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 1.573 1.583 1.595 1.579 1.595
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.573 -1.583 -1.595 -1.579 -1.595
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 518.363 502.524 485.289 484.285 492.990
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 518.363 502.524 485.289 484.285 492.990
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 162.050 160.423 155.717 151.735 150.369
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 29.613 27.968 23.261 19.280 17.914
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 140.773 140.773 140.773 140.773 140.773
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -8.336 -8.318 -8.318 -8.318 -8.318
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 694 568 6.615 940 1.254
1. Chi phí trả trước dài hạn 694 568 6.615 940 1.254
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.997.140 1.989.051 2.033.392 2.084.790 2.193.758
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 344.033 299.434 324.810 369.225 316.847
I. Nợ ngắn hạn 175.384 170.064 212.750 282.052 279.321
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 40.891 33.788 29.423 23.224 9.805
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 19.802 12.427 12.929 11.847 1.951
4. Người mua trả tiền trước 15.525 63.074 91.560 106.700 139.294
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.924 7.391 2.376 25.745 8.913
6. Phải trả người lao động 42.699 19.288 16.409 29.464 63.021
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 21.412 28.119 32.763 28.547 33.916
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2.404 2.984 2.052 32.679 1.411
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 27.726 2.992 25.237 23.845 21.011
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 168.650 129.370 112.061 87.173 37.527
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 168.650 129.370 111.813 86.129 36.210
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 248 1.044 1.317
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.653.107 1.689.617 1.708.582 1.715.565 1.876.911
I. Vốn chủ sở hữu 1.653.107 1.689.617 1.708.582 1.715.565 1.876.911
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -43.778 -43.778 -43.778 -43.778 -43.778
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 119.246 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 106.141 129.699 159.181 0 160.510
8. Quỹ đầu tư phát triển 1.220.288 1.220.288 1.238.644 1.238.644 1.238.644
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 70.456 83.408 54.534 101.452 221.535
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 434 68.025 26.339 127 127
- LNST chưa phân phối kỳ này 70.023 15.383 28.195 101.325 221.408
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.997.140 1.989.051 2.033.392 2.084.790 2.193.758